汇率换算
1 美元(USD)=
7.1651 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1396 USD 国际汇率更新时间:2025-07-02 23:30:06

交通银行外汇牌价
访问官网交通银行(英文名称Bank of Communications,简称BCM,中文名简称交行)创始于1908年,为中国六大银行之一,同时是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一,国有大型商业银行。 1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。
交通银行汇率牌价表
货币 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | -- | 193.83 | 196.57 | 193.83 | 196.57 | 2025-07-02 23:30:06 |
澳大利亚元 | -- | 468.01 | 471.73 | 468.01 | 471.73 | 2025-07-02 23:30:06 |
文莱元 | -- | 0 | 0 | 517.56 | 607.58 | 2025-07-02 23:30:06 |
巴西里亚尔 | -- | 0 | 0 | 124.75 | 139.05 | 2025-07-02 23:30:06 |
加拿大元 | -- | 523.38 | 527.49 | 523.38 | 527.49 | 2025-07-02 23:30:06 |
瑞士法郎 | -- | 900.93 | 907.9 | 900.93 | 907.9 | 2025-07-02 23:30:06 |
捷克克朗 | -- | 0 | 0 | 30.42 | 37.94 | 2025-07-02 23:30:06 |
丹麦克朗 | -- | 112.55 | 113.45 | 112.55 | 113.45 | 2025-07-02 23:30:06 |
欧元 | -- | 840.24 | 846.39 | 840.24 | 846.39 | 2025-07-02 23:30:06 |
英镑 | -- | 970.42 | 977.63 | 970.42 | 977.63 | 2025-07-02 23:30:06 |
港币 | -- | 91.16 | 91.52 | 91.16 | 91.52 | 2025-07-02 23:30:06 |
匈牙利福林 | -- | 2.0825 | 2.1245 | 2.0825 | 2.1245 | 2025-07-02 23:30:06 |
印尼卢比 | -- | 0.0438 | 0.0446 | 0.0438 | 0.0446 | 2025-07-02 23:30:06 |
以色列谢克尔 | -- | 0 | 0 | 191.13 | 233.61 | 2025-07-02 23:30:06 |
印度卢比 | -- | 0 | 0 | 7.933 | 8.8451 | 2025-07-02 23:30:06 |
日元 | -- | 4.9623 | 5.0006 | 4.9623 | 5.0006 | 2025-07-02 23:30:06 |
柬埔寨瑞尔 | -- | 0 | 0 | 0.1587 | 0.1984 | 2025-07-02 23:30:06 |
韩国元 | -- | 0.5239 | 0.5329 | 0.5239 | 0.5329 | 2025-07-02 23:30:06 |
科威特第纳尔 | -- | 0 | 0 | 2090.1 | 2606.76 | 2025-07-02 23:30:06 |
蒙古图格里克 | -- | 0.186 | 0.214 | 0.186 | 0.214 | 2025-07-02 23:30:06 |
澳门元 | -- | 88.5 | 88.91 | 88.5 | 88.91 | 2025-07-02 23:30:06 |
墨西哥比索 | -- | 37.76 | 38.52 | 37.76 | 38.52 | 2025-07-02 23:30:06 |
林吉特 | -- | 168.95 | 170.47 | 0 | 0 | 2025-07-02 23:30:06 |
挪威克朗 | -- | 70.56 | 71.12 | 70.56 | 71.12 | 2025-07-02 23:30:06 |
尼泊尔卢比 | -- | 0 | 0 | 4.2665 | 6.0652 | 2025-07-02 23:30:06 |
新西兰元 | -- | 432.73 | 435.98 | 432.73 | 435.98 | 2025-07-02 23:30:06 |
菲律宾比索 | -- | 12.59 | 12.85 | 12.59 | 12.85 | 2025-07-02 23:30:06 |
巴基斯坦卢比 | -- | 0 | 0 | 2.062 | 2.9672 | 2025-07-02 23:30:06 |
卡塔尔里亚尔 | -- | 0 | 0 | 175.09 | 218.37 | 2025-07-02 23:30:06 |
塞尔维亚第纳尔 | -- | 7.1253 | 7.2693 | 0 | 0 | 2025-07-02 23:30:06 |
卢布 | -- | 8.79 | 9.24 | 8.79 | 9.24 | 2025-07-02 23:30:06 |
沙特里亚尔 | -- | 189.85 | 192.53 | 189.85 | 192.53 | 2025-07-02 23:30:06 |
瑞典克朗 | -- | 74.74 | 75.34 | 74.74 | 75.34 | 2025-07-02 23:30:06 |
新加坡元 | -- | 560.6 | 564.82 | 560.6 | 564.82 | 2025-07-02 23:30:06 |
泰国铢 | -- | 22.03 | 22.21 | 22.03 | 22.21 | 2025-07-02 23:30:06 |
土耳其里拉 | -- | 16.76 | 19.28 | 16.76 | 19.28 | 2025-07-02 23:30:06 |
新台币 | -- | 0 | 0 | 23.71 | 25.98 | 2025-07-02 23:30:06 |
美元 | -- | 715.64 | 718.65 | 715.64 | 718.65 | 2025-07-02 23:30:06 |
越南盾 | -- | 0 | 0 | 0.026 | 0.0288 | 2025-07-02 23:30:06 |
南非兰特 | -- | 40.37 | 40.84 | 40.37 | 40.84 | 2025-07-02 23:30:06 |
外汇牌价常见问题
外汇牌价(exchange quotation),是指外汇交易商或金融机构提供的货币兑换率报价。它通常包括两个价格:买入价和卖出价。买入价表示交易商愿意购买一种货币的价格,而卖出价表示交易商愿意出售一种货币的价格。外汇牌价的差价(买入价和卖出价之间的差价)被称为“点差”或“价差”,它代表了外汇交易商的利润。
在中国,外汇牌价由中国人民银行根据前一日银行间外汇交易市场形成的价格,每日公布人民币对其他主要国家汇率的中间价。外汇牌价采取以人民币直接标价方法,即以一定数量的外币折合多少人民币挂牌公布。每一种外币都公布4种牌价,即现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价、现钞卖出价。
影响外汇牌价的主要因素包括国际投资市场上的供求变化、各国的利率变化、国内外的政治经济政策变化以及投资者的心理因素等。外汇牌价的波动对于国际贸易、跨境投资等方面都有着重要的意义。例如,如果一个国家的货币汇率下跌,那么对于该国的出口企业来说,由于货币贬值,其出口产品的价格就会变得更加具有竞争力,从而增加其出口量。
对于投资者来说,外汇牌价可以提供一个参考和判断的依据,影响投资者的投资决策和收益水平,以及投资者的风险偏好和市场预期。如果你想了解具体的外汇牌价信息,可以通过各大银行、证券公司以及外汇交易平台等途径进行查询。