汇率换算
1 新加坡元(SGD)=
5.55864 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1799 SGD 国际汇率更新时间:2025-09-01 11:20:11
新加坡元银行汇率牌价表
银行 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 554.1 | 553.52 | 557.68 | 553.52 | 557.68 | 2025-09-01 10:14:37 |
工商银行 | -- | 554.04 | 557.43 | 554.04 | 557.43 | 2025-09-01 10:28:59 |
中信银行 | -- | 553.93 | 557.15 | 0 | 0 | 2025-09-01 10:29:47 |
交通银行 | -- | 553.26 | 557.42 | 553.26 | 557.42 | 2025-09-01 10:30:06 |
光大银行 | -- | 552.838 | 552.838 | 557.2784 | 557.2784 | 2025-09-01 10:00:08 |
农业银行 | -- | 553.277 | 557.163 | 553.277 | 0 | 2025-09-01 09:59:37 |
招商银行 | -- | 553.08 | 557.52 | 553.08 | 557.52 | 2025-09-01 10:00:08 |
浦发银行 | -- | 553.05 | 557.39 | 537.45 | 0 | 2025-09-01 10:00:08 |
建设银行 | -- | 553.22 | 557.38 | 553.22 | 557.38 | 2025-09-01 09:58:02 |
新加坡元和常用外币兑换
新加坡元
1 SGD
新加坡元兑美元
0.779666 USD
新加坡元兑日元
114.549 JPY
新加坡元兑欧元
0.665868 EUR
新加坡元兑英镑
0.576634 GBP
新加坡元兑韩国元
1084.47 KRW
新加坡元兑港币
6.07602 HKD
新加坡元兑澳门元
6.25838 MOP
新加坡元兑加拿大元
1.07079 CAD
新加坡元兑卢布
62.2918 RUB
新加坡元兑澳大利亚元
1.19124 AUD
新加坡元兑阿联酋迪拉姆
2.86301 AED
新加坡元兑泰国铢
25.1988 THB
新加坡元兑南非兰特
13.7521 ZAR
新加坡元兑人民币
5.55864 CNY