汇率换算
1 美元(USD)=
7.2681 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1376 USD 国际汇率更新时间:2025-04-03 04:00:05

交通银行外汇牌价
访问官网交通银行(英文名称Bank of Communications,简称BCM,中文名简称交行)创始于1908年,为中国六大银行之一,同时是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一,国有大型商业银行。 1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。
交通银行汇率牌价表
货币 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | -- | 196.57 | 199.35 | 196.57 | 199.35 | 2025-04-03 04:00:05 |
澳大利亚元 | -- | 456.26 | 459.89 | 456.26 | 459.89 | 2025-04-03 04:00:05 |
巴西里亚尔 | -- | 0 | 0 | 121.55 | 135.48 | 2025-04-03 04:00:05 |
加拿大元 | -- | 506.11 | 510.09 | 506.11 | 510.09 | 2025-04-03 04:00:05 |
瑞士法郎 | -- | 820.86 | 827.21 | 820.86 | 827.21 | 2025-04-03 04:00:05 |
丹麦克朗 | -- | 105.37 | 106.21 | 105.37 | 106.21 | 2025-04-03 04:00:05 |
欧元 | -- | 786.65 | 792.41 | 786.65 | 792.41 | 2025-04-03 04:00:05 |
英镑 | -- | 940.62 | 947.6 | 940.62 | 947.6 | 2025-04-03 04:00:05 |
港币 | -- | 93.24 | 93.62 | 93.24 | 93.62 | 2025-04-03 04:00:05 |
印尼卢比 | -- | 0.0435 | 0.0443 | 0.0435 | 0.0443 | 2025-04-03 04:00:05 |
印度卢比 | -- | 0 | 0 | 8.0652 | 8.9925 | 2025-04-03 04:00:05 |
日元 | -- | 4.8296 | 4.8669 | 4.8296 | 4.8669 | 2025-04-03 04:00:05 |
韩国元 | -- | 0.4932 | 0.5017 | 0.4932 | 0.5017 | 2025-04-03 04:00:05 |
澳门元 | -- | 90.52 | 90.94 | 90.52 | 90.94 | 2025-04-03 04:00:05 |
林吉特 | -- | 162.68 | 164.15 | 0 | 0 | 2025-04-03 04:00:05 |
挪威克朗 | -- | 69.63 | 70.19 | 69.63 | 70.19 | 2025-04-03 04:00:05 |
新西兰元 | -- | 415.64 | 418.77 | 415.64 | 418.77 | 2025-04-03 04:00:05 |
菲律宾比索 | -- | 12.61 | 12.87 | 12.61 | 12.87 | 2025-04-03 04:00:05 |
塞尔维亚第纳尔 | -- | 6.6681 | 6.8029 | 0 | 0 | 2025-04-03 04:00:05 |
卢布 | -- | 8.23 | 8.65 | 8.23 | 8.65 | 2025-04-03 04:00:05 |
沙特里亚尔 | -- | 192.45 | 195.17 | 192.45 | 195.17 | 2025-04-03 04:00:05 |
瑞典克朗 | -- | 73.11 | 73.69 | 73.11 | 73.69 | 2025-04-03 04:00:05 |
新加坡元 | -- | 539.58 | 543.65 | 539.58 | 543.65 | 2025-04-03 04:00:05 |
泰国铢 | -- | 21.22 | 21.4 | 21.22 | 21.4 | 2025-04-03 04:00:05 |
土耳其里拉 | -- | 17.83 | 20.51 | 17.83 | 20.51 | 2025-04-03 04:00:05 |
新台币 | -- | 0 | 0 | 21.03 | 23.04 | 2025-04-03 04:00:05 |
美元 | -- | 725.72 | 728.77 | 725.72 | 728.77 | 2025-04-03 04:00:05 |
南非兰特 | -- | 38.39 | 38.84 | 38.39 | 38.84 | 2025-04-03 04:00:05 |
外汇牌价常见问题
外汇牌价(exchange quotation),是指外汇交易商或金融机构提供的货币兑换率报价。它通常包括两个价格:买入价和卖出价。买入价表示交易商愿意购买一种货币的价格,而卖出价表示交易商愿意出售一种货币的价格。外汇牌价的差价(买入价和卖出价之间的差价)被称为“点差”或“价差”,它代表了外汇交易商的利润。
在中国,外汇牌价由中国人民银行根据前一日银行间外汇交易市场形成的价格,每日公布人民币对其他主要国家汇率的中间价。外汇牌价采取以人民币直接标价方法,即以一定数量的外币折合多少人民币挂牌公布。每一种外币都公布4种牌价,即现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价、现钞卖出价。
影响外汇牌价的主要因素包括国际投资市场上的供求变化、各国的利率变化、国内外的政治经济政策变化以及投资者的心理因素等。外汇牌价的波动对于国际贸易、跨境投资等方面都有着重要的意义。例如,如果一个国家的货币汇率下跌,那么对于该国的出口企业来说,由于货币贬值,其出口产品的价格就会变得更加具有竞争力,从而增加其出口量。
对于投资者来说,外汇牌价可以提供一个参考和判断的依据,影响投资者的投资决策和收益水平,以及投资者的风险偏好和市场预期。如果你想了解具体的外汇牌价信息,可以通过各大银行、证券公司以及外汇交易平台等途径进行查询。