汇率换算
1 美元(USD)=
7.119 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1405 USD 国际汇率更新时间:2025-10-06 04:20:06

交通银行外汇牌价
访问官网交通银行(英文名称Bank of Communications,简称BCM,中文名简称交行)创始于1908年,为中国六大银行之一,同时是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一,国有大型商业银行。 1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。
交通银行汇率牌价表
货币 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | -- | 192.59 | 195.31 | 192.59 | 195.31 | 2025-10-06 04:00:09 |
澳大利亚元 | -- | 468.98 | 472.7 | 468.98 | 472.7 | 2025-10-06 04:00:09 |
文莱元 | -- | 0 | 0 | 508.38 | 596.8 | 2025-10-06 04:00:09 |
巴西里亚尔 | -- | 0 | 0 | 126.9 | 141.45 | 2025-10-06 04:00:09 |
加拿大元 | -- | 509.29 | 513.29 | 509.29 | 513.29 | 2025-10-06 04:00:09 |
瑞士法郎 | -- | 893.11 | 900.02 | 893.11 | 900.02 | 2025-10-06 04:00:09 |
捷克克朗 | -- | 0 | 0 | 30.69 | 38.27 | 2025-10-06 04:00:09 |
丹麦克朗 | -- | 111.63 | 112.53 | 111.63 | 112.53 | 2025-10-06 04:00:09 |
欧元 | -- | 833.97 | 840.08 | 833.97 | 840.08 | 2025-10-06 04:00:09 |
英镑 | -- | 957.59 | 964.7 | 957.59 | 964.7 | 2025-10-06 04:00:09 |
港币 | -- | 91.41 | 91.77 | 91.41 | 91.77 | 2025-10-06 04:00:09 |
匈牙利福林 | -- | 2.1327 | 2.1757 | 2.1327 | 2.1757 | 2025-10-06 04:00:09 |
印尼卢比 | -- | 0.0427 | 0.0435 | 0.0427 | 0.0435 | 2025-10-06 04:00:09 |
以色列谢克尔 | -- | 0 | 0 | 194.62 | 237.86 | 2025-10-06 04:00:09 |
印度卢比 | -- | 0 | 0 | 7.6103 | 8.4853 | 2025-10-06 04:00:09 |
日元 | -- | 4.8163 | 4.8536 | 4.8163 | 4.8536 | 2025-10-06 04:00:09 |
柬埔寨瑞尔 | -- | 0 | 0 | 0.1577 | 0.1971 | 2025-10-06 04:00:09 |
韩国元 | -- | 0.5041 | 0.5097 | 0.5041 | 0.5097 | 2025-10-06 04:00:09 |
科威特第纳尔 | -- | 0 | 0 | 2072.89 | 2585.29 | 2025-10-06 04:00:09 |
蒙古图格里克 | -- | 0.1836 | 0.2112 | 0.1836 | 0.2112 | 2025-10-06 04:00:09 |
澳门元 | -- | 88.74 | 89.15 | 88.74 | 89.15 | 2025-10-06 04:00:09 |
墨西哥比索 | -- | 38.33 | 39.11 | 38.33 | 39.11 | 2025-10-06 04:00:09 |
林吉特 | -- | 168.71 | 170.23 | 0 | 0 | 2025-10-06 04:00:09 |
挪威克朗 | -- | 71.35 | 71.93 | 71.35 | 71.93 | 2025-10-06 04:00:09 |
尼泊尔卢比 | -- | 0 | 0 | 4.0923 | 5.8175 | 2025-10-06 04:00:09 |
新西兰元 | -- | 414.2 | 417.32 | 414.2 | 417.32 | 2025-10-06 04:00:09 |
菲律宾比索 | -- | 12.17 | 12.41 | 12.17 | 12.41 | 2025-10-06 04:00:09 |
巴基斯坦卢比 | -- | 0 | 0 | 2.0618 | 2.967 | 2025-10-06 04:00:09 |
卡塔尔里亚尔 | -- | 0 | 0 | 173.95 | 216.95 | 2025-10-06 04:00:09 |
塞尔维亚第纳尔 | -- | 7.0676 | 7.2104 | 0 | 0 | 2025-10-06 04:00:09 |
卢布 | -- | 8.34 | 8.77 | 8.34 | 8.77 | 2025-10-06 04:00:09 |
沙特里亚尔 | -- | 188.62 | 191.28 | 188.62 | 191.28 | 2025-10-06 04:00:09 |
瑞典克朗 | -- | 75.74 | 76.34 | 75.74 | 76.34 | 2025-10-06 04:00:09 |
新加坡元 | -- | 551.05 | 555.2 | 551.05 | 555.2 | 2025-10-06 04:00:09 |
泰国铢 | -- | 21.98 | 22.12 | 21.98 | 22.12 | 2025-10-06 04:00:09 |
土耳其里拉 | -- | 15.89 | 18.29 | 15.89 | 18.29 | 2025-10-06 04:00:09 |
新台币 | -- | 0 | 0 | 22.47 | 24.62 | 2025-10-06 04:00:09 |
美元 | -- | 711.45 | 714.44 | 711.45 | 714.44 | 2025-10-06 04:00:09 |
越南盾 | -- | 0 | 0 | 0.0257 | 0.0284 | 2025-10-06 04:00:09 |
南非兰特 | -- | 41.17 | 41.64 | 41.17 | 41.64 | 2025-10-06 04:00:09 |
外汇牌价常见问题
外汇牌价(exchange quotation),是指外汇交易商或金融机构提供的货币兑换率报价。它通常包括两个价格:买入价和卖出价。买入价表示交易商愿意购买一种货币的价格,而卖出价表示交易商愿意出售一种货币的价格。外汇牌价的差价(买入价和卖出价之间的差价)被称为“点差”或“价差”,它代表了外汇交易商的利润。
在中国,外汇牌价由中国人民银行根据前一日银行间外汇交易市场形成的价格,每日公布人民币对其他主要国家汇率的中间价。外汇牌价采取以人民币直接标价方法,即以一定数量的外币折合多少人民币挂牌公布。每一种外币都公布4种牌价,即现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价、现钞卖出价。
影响外汇牌价的主要因素包括国际投资市场上的供求变化、各国的利率变化、国内外的政治经济政策变化以及投资者的心理因素等。外汇牌价的波动对于国际贸易、跨境投资等方面都有着重要的意义。例如,如果一个国家的货币汇率下跌,那么对于该国的出口企业来说,由于货币贬值,其出口产品的价格就会变得更加具有竞争力,从而增加其出口量。
对于投资者来说,外汇牌价可以提供一个参考和判断的依据,影响投资者的投资决策和收益水平,以及投资者的风险偏好和市场预期。如果你想了解具体的外汇牌价信息,可以通过各大银行、证券公司以及外汇交易平台等途径进行查询。