汇率换算
1 美元(USD)=
7.1831 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1392 USD 国际汇率更新时间:2025-08-17 02:30:07

交通银行外汇牌价
访问官网交通银行(英文名称Bank of Communications,简称BCM,中文名简称交行)创始于1908年,为中国六大银行之一,同时是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一,国有大型商业银行。 1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。
交通银行汇率牌价表
货币 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | -- | 194.36 | 197.1 | 194.36 | 197.1 | 2025-08-17 02:30:06 |
澳大利亚元 | -- | 466.1 | 469.8 | 466.1 | 469.8 | 2025-08-17 02:30:06 |
文莱元 | -- | 0 | 0 | 515.5 | 605.16 | 2025-08-17 02:30:06 |
巴西里亚尔 | -- | 0 | 0 | 126.57 | 141.08 | 2025-08-17 02:30:06 |
加拿大元 | -- | 518.47 | 522.54 | 518.47 | 522.54 | 2025-08-17 02:30:06 |
瑞士法郎 | -- | 887.75 | 894.61 | 887.75 | 894.61 | 2025-08-17 02:30:06 |
捷克克朗 | -- | 0 | 0 | 30.61 | 38.17 | 2025-08-17 02:30:06 |
丹麦克朗 | -- | 112.28 | 113.18 | 112.28 | 113.18 | 2025-08-17 02:30:06 |
欧元 | -- | 838.39 | 844.53 | 838.39 | 844.53 | 2025-08-17 02:30:06 |
英镑 | -- | 970.77 | 977.98 | 970.77 | 977.98 | 2025-08-17 02:30:06 |
港币 | -- | 91.68 | 92.04 | 91.68 | 92.04 | 2025-08-17 02:30:06 |
匈牙利福林 | -- | 2.1085 | 2.1511 | 2.1085 | 2.1511 | 2025-08-17 02:30:06 |
印尼卢比 | -- | 0.0441 | 0.0449 | 0.0441 | 0.0449 | 2025-08-17 02:30:06 |
以色列谢克尔 | -- | 0 | 0 | 191.57 | 234.15 | 2025-08-17 02:30:06 |
印度卢比 | -- | 0 | 0 | 7.7876 | 8.683 | 2025-08-17 02:30:06 |
日元 | -- | 4.8659 | 4.9035 | 4.8659 | 4.9035 | 2025-08-17 02:30:06 |
柬埔寨瑞尔 | -- | 0 | 0 | 0.1593 | 0.1991 | 2025-08-17 02:30:06 |
韩国元 | -- | 0.5152 | 0.5208 | 0.5152 | 0.5208 | 2025-08-17 02:30:06 |
科威特第纳尔 | -- | 0 | 0 | 2094.48 | 2612.22 | 2025-08-17 02:30:06 |
蒙古图格里克 | -- | 0.1859 | 0.2139 | 0.1859 | 0.2139 | 2025-08-17 02:30:06 |
澳门元 | -- | 89 | 89.41 | 89 | 89.41 | 2025-08-17 02:30:06 |
墨西哥比索 | -- | 37.97 | 38.73 | 37.97 | 38.73 | 2025-08-17 02:30:06 |
林吉特 | -- | 170.04 | 171.58 | 0 | 0 | 2025-08-17 02:30:06 |
挪威克朗 | -- | 70.23 | 70.79 | 70.23 | 70.79 | 2025-08-17 02:30:06 |
尼泊尔卢比 | -- | 0 | 0 | 4.1875 | 5.9528 | 2025-08-17 02:30:06 |
新西兰元 | -- | 424.2 | 427.39 | 424.2 | 427.39 | 2025-08-17 02:30:06 |
菲律宾比索 | -- | 12.47 | 12.73 | 12.47 | 12.73 | 2025-08-17 02:30:06 |
巴基斯坦卢比 | -- | 0 | 0 | 2.0777 | 2.9899 | 2025-08-17 02:30:06 |
卡塔尔里亚尔 | -- | 0 | 0 | 175.55 | 218.95 | 2025-08-17 02:30:06 |
塞尔维亚第纳尔 | -- | 7.1079 | 7.2515 | 0 | 0 | 2025-08-17 02:30:06 |
卢布 | -- | 8.65 | 9.09 | 8.65 | 9.09 | 2025-08-17 02:30:06 |
沙特里亚尔 | -- | 190.23 | 192.91 | 190.23 | 192.91 | 2025-08-17 02:30:06 |
瑞典克朗 | -- | 74.94 | 75.54 | 74.94 | 75.54 | 2025-08-17 02:30:06 |
新加坡元 | -- | 558.37 | 562.57 | 558.37 | 562.57 | 2025-08-17 02:30:06 |
泰国铢 | -- | 22.09 | 22.23 | 22.09 | 22.23 | 2025-08-17 02:30:06 |
土耳其里拉 | -- | 16.37 | 18.83 | 16.37 | 18.83 | 2025-08-17 02:30:06 |
新台币 | -- | 0 | 0 | 22.99 | 25.19 | 2025-08-17 02:30:06 |
美元 | -- | 717.53 | 720.55 | 717.53 | 720.55 | 2025-08-17 02:30:06 |
越南盾 | -- | 0 | 0 | 0.026 | 0.0288 | 2025-08-17 02:30:06 |
南非兰特 | -- | 40.66 | 41.13 | 40.66 | 41.13 | 2025-08-17 02:30:06 |
外汇牌价常见问题
外汇牌价(exchange quotation),是指外汇交易商或金融机构提供的货币兑换率报价。它通常包括两个价格:买入价和卖出价。买入价表示交易商愿意购买一种货币的价格,而卖出价表示交易商愿意出售一种货币的价格。外汇牌价的差价(买入价和卖出价之间的差价)被称为“点差”或“价差”,它代表了外汇交易商的利润。
在中国,外汇牌价由中国人民银行根据前一日银行间外汇交易市场形成的价格,每日公布人民币对其他主要国家汇率的中间价。外汇牌价采取以人民币直接标价方法,即以一定数量的外币折合多少人民币挂牌公布。每一种外币都公布4种牌价,即现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价、现钞卖出价。
影响外汇牌价的主要因素包括国际投资市场上的供求变化、各国的利率变化、国内外的政治经济政策变化以及投资者的心理因素等。外汇牌价的波动对于国际贸易、跨境投资等方面都有着重要的意义。例如,如果一个国家的货币汇率下跌,那么对于该国的出口企业来说,由于货币贬值,其出口产品的价格就会变得更加具有竞争力,从而增加其出口量。
对于投资者来说,外汇牌价可以提供一个参考和判断的依据,影响投资者的投资决策和收益水平,以及投资者的风险偏好和市场预期。如果你想了解具体的外汇牌价信息,可以通过各大银行、证券公司以及外汇交易平台等途径进行查询。