汇率换算
1 美元(USD)=
7.1653 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1396 USD 国际汇率更新时间:2025-07-06 20:50:06

中国银行外汇牌价
访问官网中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。
中国银行汇率牌价表
货币 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 194.99 | 193.83 | 196.57 | 193.83 | 196.57 | 2025-07-06 10:30:00 |
澳大利亚元 | 471.03 | 468.15 | 471.87 | 468.15 | 471.87 | 2025-07-06 10:30:00 |
文莱元 | 563.02 | 0 | 0 | 517.73 | 607.77 | 2025-07-06 10:30:00 |
巴西里亚尔 | 132.63 | 0 | 0 | 125.73 | 140.14 | 2025-07-06 10:30:00 |
加拿大元 | 527.51 | 525.31 | 529.43 | 525.31 | 529.43 | 2025-07-06 10:30:00 |
瑞士法郎 | 901.42 | 900.25 | 907.2 | 900.25 | 907.2 | 2025-07-06 10:30:00 |
捷克克朗 | 34.27 | 0 | 0 | 30.5 | 38.04 | 2025-07-06 10:30:00 |
丹麦克朗 | 112.93 | 112.73 | 113.63 | 112.73 | 113.63 | 2025-07-06 10:30:00 |
欧元 | 842.28 | 841.67 | 847.84 | 841.67 | 847.84 | 2025-07-06 10:30:00 |
英镑 | 978.36 | 975.56 | 982.81 | 975.56 | 982.81 | 2025-07-06 10:30:00 |
港币 | 91.15 | 91.16 | 91.52 | 91.16 | 91.52 | 2025-07-06 10:30:00 |
匈牙利福林 | 2.1129 | 2.0978 | 2.1402 | 2.0978 | 2.1402 | 2025-07-06 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.0443 | 0.0439 | 0.0447 | 0.0439 | 0.0447 | 2025-07-06 10:30:00 |
以色列谢克尔 | 215.37 | 0 | 0 | 192.97 | 235.85 | 2025-07-06 10:30:00 |
印度卢比 | 8.3973 | 0 | 0 | 7.9501 | 8.8642 | 2025-07-06 10:30:00 |
日元 | 4.9468 | 4.9437 | 4.982 | 4.9437 | 4.982 | 2025-07-06 10:30:00 |
柬埔寨瑞尔 | 0.1786 | 0 | 0 | 0.1585 | 0.1981 | 2025-07-06 10:30:00 |
韩国元 | 0.5246 | 0.5224 | 0.5314 | 0.5224 | 0.5314 | 2025-07-06 10:30:00 |
科威特第纳尔 | 2349.74 | 0 | 0 | 2090.31 | 2607.01 | 2025-07-06 10:30:00 |
蒙古图格里克 | 0.2001 | 0.186 | 0.214 | 0.186 | 0.214 | 2025-07-06 10:30:00 |
澳门元 | 88.43 | 88.5 | 88.91 | 88.5 | 88.91 | 2025-07-06 10:30:00 |
墨西哥比索 | 38.39 | 38.1 | 38.86 | 38.1 | 38.86 | 2025-07-06 10:30:00 |
林吉特 | 169.41 | 169.27 | 170.79 | 0 | 0 | 2025-07-06 10:30:00 |
挪威克朗 | 71.28 | 70.91 | 71.47 | 70.91 | 71.47 | 2025-07-06 10:30:00 |
尼泊尔卢比 | 5.2553 | 0 | 0 | 4.2819 | 6.087 | 2025-07-06 10:30:00 |
新西兰元 | 435.38 | 432.66 | 435.91 | 432.66 | 435.91 | 2025-07-06 10:30:00 |
菲律宾比索 | 12.7 | 12.58 | 12.84 | 12.58 | 12.84 | 2025-07-06 10:30:00 |
巴基斯坦卢比 | 2.5283 | 0 | 0 | 2.0711 | 2.9803 | 2025-07-06 10:30:00 |
卡塔尔里亚尔 | 196.83 | 0 | 0 | 175.08 | 218.36 | 2025-07-06 10:30:00 |
塞尔维亚第纳尔 | 7.2035 | 7.1347 | 7.2789 | 0 | 0 | 2025-07-06 10:30:00 |
卢布 | 9.07 | 8.79 | 9.24 | 8.79 | 9.24 | 2025-07-06 10:30:00 |
沙特里亚尔 | 190.98 | 189.84 | 192.52 | 189.84 | 192.52 | 2025-07-06 10:30:00 |
瑞典克朗 | 74.83 | 74.72 | 75.32 | 74.72 | 75.32 | 2025-07-06 10:30:00 |
新加坡元 | 561.8 | 560.78 | 565 | 560.78 | 565 | 2025-07-06 10:30:00 |
泰国铢 | 22.09 | 22.06 | 22.24 | 22.06 | 22.24 | 2025-07-06 10:30:00 |
土耳其里拉 | 17.98 | 16.71 | 19.23 | 16.71 | 19.23 | 2025-07-06 10:30:00 |
新台币 | 24.87 | 0 | 0 | 23.77 | 26.05 | 2025-07-06 10:30:00 |
美元 | 715.35 | 715.64 | 718.65 | 715.64 | 718.65 | 2025-07-06 10:30:00 |
越南盾 | 0.0274 | 0 | 0 | 0.026 | 0.0288 | 2025-07-06 10:30:00 |
南非兰特 | 40.9 | 40.49 | 40.96 | 40.49 | 40.96 | 2025-07-06 10:30:00 |
外汇牌价常见问题
外汇牌价(exchange quotation),是指外汇交易商或金融机构提供的货币兑换率报价。它通常包括两个价格:买入价和卖出价。买入价表示交易商愿意购买一种货币的价格,而卖出价表示交易商愿意出售一种货币的价格。外汇牌价的差价(买入价和卖出价之间的差价)被称为“点差”或“价差”,它代表了外汇交易商的利润。
在中国,外汇牌价由中国人民银行根据前一日银行间外汇交易市场形成的价格,每日公布人民币对其他主要国家汇率的中间价。外汇牌价采取以人民币直接标价方法,即以一定数量的外币折合多少人民币挂牌公布。每一种外币都公布4种牌价,即现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价、现钞卖出价。
影响外汇牌价的主要因素包括国际投资市场上的供求变化、各国的利率变化、国内外的政治经济政策变化以及投资者的心理因素等。外汇牌价的波动对于国际贸易、跨境投资等方面都有着重要的意义。例如,如果一个国家的货币汇率下跌,那么对于该国的出口企业来说,由于货币贬值,其出口产品的价格就会变得更加具有竞争力,从而增加其出口量。
对于投资者来说,外汇牌价可以提供一个参考和判断的依据,影响投资者的投资决策和收益水平,以及投资者的风险偏好和市场预期。如果你想了解具体的外汇牌价信息,可以通过各大银行、证券公司以及外汇交易平台等途径进行查询。