汇率换算
1 日元(JPY)=
0.0521528 港币(HKD)
反向汇率:1 HKD = 19.1744 JPY 国际汇率更新时间:2025-10-06 05:50:06
日元银行汇率牌价表
银行 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.7858 | 4.8163 | 4.8536 | 4.8163 | 4.8536 | 2025-10-05 10:30:00 |
工商银行 | -- | 4.8216 | 4.8511 | 4.8216 | 4.8511 | 2025-10-04 04:07:28 |
中信银行 | -- | 4.7429 | 4.7907 | 0 | 0 | 2025-10-06 03:00:04 |
交通银行 | -- | 4.8163 | 4.8536 | 4.8163 | 4.8536 | 2025-10-06 04:30:05 |
光大银行 | -- | 4.809 | 4.809 | 4.8476 | 4.8476 | 2025-10-06 04:00:09 |
农业银行 | -- | 4.818 | 4.852 | 4.818 | 0 | 2025-10-06 03:59:58 |
招商银行 | -- | 4.75 | 4.7882 | 4.75 | 4.7882 | 2025-10-06 04:00:10 |
浦发银行 | -- | 4.81 | 4.85 | 4.68 | 0 | 2025-10-06 04:00:10 |
邮储银行 | -- | 4.791 | 4.8689 | 4.791 | 0 | 2025-10-06 00:00:00 |
建设银行 | -- | 4.82 | 4.85 | 4.82 | 4.85 | 2025-10-06 00:00:02 |
日元和常用外币兑换
日元
1 JPY
日元兑美元
0.00670241 USD
日元兑欧元
0.00571723 EUR
日元兑英镑
0.00498654 GBP
日元兑韩国元
9.43204 KRW
日元兑港币
0.0521528 HKD
日元兑澳门元
0.0537198 MOP
日元兑加拿大元
0.0093559 CAD
日元兑卢布
0.551243 RUB
日元兑澳大利亚元
0.0101706 AUD
日元兑阿联酋迪拉姆
0.0246139 AED
日元兑新加坡元
0.00864745 SGD
日元兑泰国铢
0.21689 THB
日元兑南非兰特
0.115519 ZAR
日元兑人民币
0.0477218 CNY