汇率换算
1 澳门元(MOP)=
0.12457 美元(USD)
反向汇率:1 USD = 8.0276 MOP 国际汇率更新时间:2025-01-01 07:00:07
澳门元银行汇率牌价表
银行 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 89.85 | 91.11 | 91.53 | 91.11 | 91.53 | 2025-01-01 02:48:28 |
工商银行 | -- | 91.2 | 91.66 | 91.2 | 91.66 | 2025-01-01 04:06:24 |
中信银行 | -- | 90.92 | 91.49 | 0 | 0 | 2025-01-01 00:42:25 |
交通银行 | -- | 91.11 | 91.53 | 91.11 | 91.53 | 2025-01-01 06:00:09 |
光大银行 | -- | 91.3216 | 90.957 | 91.3216 | 90.2279 | 2024-12-31 23:30:14 |
农业银行 | -- | 90.998 | 91.362 | 90.998 | 0 | 2025-01-01 06:00:09 |
浦发银行 | -- | 90.83 | 92.67 | 89.74 | 0 | 2025-01-01 06:00:00 |
建设银行 | -- | 91.1 | 91.46 | 91.1 | 91.46 | 2025-01-01 05:52:11 |
澳门元和常用外币兑换
澳门元
1 MOP
澳门元兑美元
0.12457 USD
澳门元兑日元
19.6358 JPY
澳门元兑欧元
0.120725 EUR
澳门元兑英镑
0.0998788 GBP
澳门元兑韩国元
184.577 KRW
澳门元兑港币
0.97047 HKD
澳门元兑加拿大元
0.179732 CAD
澳门元兑卢布
13.7144 RUB
澳门元兑澳大利亚元
0.201905 AUD
澳门元兑阿联酋迪拉姆
0.459 AED
澳门元兑新加坡元
0.17058 SGD
澳门元兑泰国铢
4.28082 THB
澳门元兑南非兰特
2.35606 ZAR
澳门元兑人民币
0.912334 CNY