汇率换算
4900 新加坡元(SGD)=
26396.79 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1856 SGD 国际汇率更新时间:2024-12-23 11:30:14
新加坡元银行汇率牌价表
银行 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 533.09 | 536.8 | 540.84 | 536.8 | 540.84 | 2024-12-23 09:49:31 |
工商银行 | -- | 536.7 | 541.12 | 536.7 | 541.12 | 2024-12-23 09:59:03 |
中信银行 | -- | 537.12 | 540.28 | 0 | 0 | 2024-12-23 09:59:48 |
交通银行 | -- | 536.9 | 540.95 | 536.9 | 540.95 | 2024-12-23 10:00:06 |
光大银行 | -- | 540.7839 | 536.4749 | 540.7839 | 519.2387 | 2024-12-23 09:53:25 |
农业银行 | -- | 536.735 | 540.505 | 536.735 | 0 | 2024-12-23 09:59:39 |
招商银行 | -- | 536.6 | 540.92 | 536.6 | 540.92 | 2024-12-23 10:00:07 |
浦发银行 | -- | 536.51 | 540.51 | 521.38 | 0 | 2024-12-23 10:00:03 |
建设银行 | -- | 536.83 | 540.87 | 536.83 | 540.87 | 2024-12-23 09:58:04 |
新加坡元和常用外币兑换
新加坡元
1 SGD
新加坡元兑美元
0.7377 USD
新加坡元兑日元
115.585 JPY
新加坡元兑欧元
0.70687 EUR
新加坡元兑英镑
0.58634 GBP
新加坡元兑韩国元
1071.03 KRW
新加坡元兑港币
5.7339 HKD
新加坡元兑澳门元
5.8761 MOP
新加坡元兑加拿大元
0.9776 CAD
新加坡元兑卢布
76.014 RUB
新加坡元兑澳大利亚元
1.17962 AUD
新加坡元兑阿联酋迪拉姆
2.7068 AED
新加坡元兑泰国铢
25.3007 THB
新加坡元兑南非兰特
13.5082 ZAR
新加坡元兑人民币
5.3871 CNY