汇率换算
1 新加坡元(SGD)=
0.7373 美元(USD)
反向汇率:1 USD = 1.3563 SGD 国际汇率更新时间:2024-12-23 07:20:10
新加坡元银行汇率牌价表
银行 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 531.45 | 536.47 | 540.5 | 536.47 | 540.5 | 2024-12-23 00:00:05 |
工商银行 | -- | 536.9 | 541.32 | 536.9 | 541.32 | 2024-12-21 04:03:08 |
中信银行 | -- | 534.56 | 541.29 | 0 | 0 | 2024-12-23 00:00:14 |
交通银行 | -- | 536.47 | 540.5 | 536.47 | 540.5 | 2024-12-23 06:00:05 |
光大银行 | -- | 540.5649 | 536.2577 | 540.5649 | 519.0285 | 2024-12-21 07:00:01 |
农业银行 | -- | 536.416 | 540.184 | 536.416 | 0 | 2024-12-23 05:59:39 |
招商银行 | -- | 536.26 | 540.56 | 536.26 | 540.56 | 2024-12-23 06:00:06 |
浦发银行 | -- | 536.24 | 540.23 | 521.11 | 0 | 2024-12-23 06:00:02 |
建设银行 | -- | 537.38 | 541.43 | 537.38 | 541.43 | 2024-12-23 00:00:02 |
新加坡元和常用外币兑换
新加坡元
1 SGD
新加坡元兑美元
0.7373 USD
新加坡元兑日元
115.374 JPY
新加坡元兑欧元
0.70674 EUR
新加坡元兑英镑
0.58666 GBP
新加坡元兑韩国元
1065.72 KRW
新加坡元兑港币
5.7331 HKD
新加坡元兑澳门元
5.8761 MOP
新加坡元兑加拿大元
0.9776 CAD
新加坡元兑卢布
76.416 RUB
新加坡元兑澳大利亚元
1.17907 AUD
新加坡元兑阿联酋迪拉姆
2.705 AED
新加坡元兑泰国铢
25.276 THB
新加坡元兑南非兰特
13.4854 ZAR
新加坡元兑人民币
5.3829 CNY