汇率换算
3850 澳大利亚元(AUD)=
17915.59 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.2149 AUD 国际汇率更新时间:2025-05-19 23:10:08
澳大利亚元银行汇率牌价表
银行 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 461.63 | 463.12 | 466.8 | 463.12 | 466.8 | 2025-05-19 22:03:29 |
工商银行 | -- | 464.06 | 467.55 | 464.06 | 467.55 | 2025-05-19 22:28:59 |
中信银行 | -- | 463.34 | 467.43 | 0 | 0 | 2025-05-19 22:29:10 |
交通银行 | -- | 463.81 | 467.5 | 463.81 | 467.5 | 2025-05-19 22:30:07 |
光大银行 | -- | 466.886 | 463.1658 | 466.886 | 463.1658 | 2025-05-19 22:07:06 |
农业银行 | -- | 463.701 | 466.959 | 463.701 | 0 | 2025-05-19 22:29:41 |
招商银行 | -- | 463.44 | 467.16 | 463.44 | 467.16 | 2025-05-19 22:30:08 |
浦发银行 | -- | 463.4 | 467.32 | 450.46 | 0 | 2025-05-19 22:28:40 |
邮储银行 | -- | 462.69 | 466.48 | 448.64 | 0 | 2025-05-19 00:00:00 |
建设银行 | -- | 463.8 | 467.29 | 463.8 | 467.29 | 2025-05-19 22:21:44 |
澳大利亚元和常用外币兑换
澳大利亚元
1 AUD
澳大利亚元兑美元
0.64568 USD
澳大利亚元兑日元
93.585 JPY
澳大利亚元兑欧元
0.57393 EUR
澳大利亚元兑英镑
0.48317 GBP
澳大利亚元兑韩国元
897.18 KRW
澳大利亚元兑港币
5.0493 HKD
澳大利亚元兑澳门元
5.16 MOP
澳大利亚元兑加拿大元
0.89949 CAD
澳大利亚元兑卢布
51.766 RUB
澳大利亚元兑阿联酋迪拉姆
2.3664 AED
澳大利亚元兑新加坡元
0.83582 SGD
澳大利亚元兑泰国铢
21.37 THB
澳大利亚元兑南非兰特
11.6677 ZAR
澳大利亚元兑人民币
4.6534 CNY