汇率换算
1 澳大利亚元(AUD)=
2.41938 阿联酋迪拉姆(AED)
反向汇率:1 AED = 0.4133 AUD 国际汇率更新时间:2025-10-06 07:20:08
澳大利亚元银行汇率牌价表
银行 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 467.61 | 468.98 | 472.7 | 468.98 | 472.7 | 2025-10-06 00:00:05 |
工商银行 | -- | 469.45 | 472.32 | 469.45 | 472.32 | 2025-10-04 04:07:28 |
中信银行 | -- | 466.86 | 471.6 | 0 | 0 | 2025-10-06 03:00:04 |
交通银行 | -- | 468.98 | 472.7 | 468.98 | 472.7 | 2025-10-06 06:30:06 |
光大银行 | -- | 468.2944 | 468.2944 | 472.0558 | 472.0558 | 2025-10-06 06:00:08 |
农业银行 | -- | 469.157 | 472.453 | 469.157 | 0 | 2025-10-06 05:59:59 |
招商银行 | -- | 467.9 | 471.66 | 467.9 | 471.66 | 2025-10-06 06:00:08 |
浦发银行 | -- | 468.22 | 472.46 | 455.28 | 0 | 2025-10-06 06:00:04 |
邮储银行 | -- | 466.81 | 472.78 | 466.81 | 0 | 2025-10-06 00:00:00 |
建设银行 | -- | 470.73 | 474.27 | 470.73 | 474.27 | 2025-10-06 05:50:00 |
澳大利亚元和常用外币兑换
澳大利亚元
1 AUD
澳大利亚元兑美元
0.6589 USD
澳大利亚元兑日元
98.3654 JPY
澳大利亚元兑欧元
0.562905 EUR
澳大利亚元兑英镑
0.490434 GBP
澳大利亚元兑韩国元
926.859 KRW
澳大利亚元兑港币
5.12606 HKD
澳大利亚元兑澳门元
5.28028 MOP
澳大利亚元兑加拿大元
0.919817 CAD
澳大利亚元兑卢布
54.1833 RUB
澳大利亚元兑阿联酋迪拉姆
2.41938 AED
澳大利亚元兑新加坡元
0.850708 SGD
澳大利亚元兑泰国铢
21.3254 THB
澳大利亚元兑南非兰特
11.3594 ZAR
澳大利亚元兑人民币
4.69263 CNY