汇率换算
1 澳大利亚元(AUD)=
0.49712 英镑(GBP)
反向汇率:1 GBP = 2.0116 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-23 07:20:07
澳大利亚元银行汇率牌价表
银行 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 451.86 | 454.89 | 458.5 | 454.89 | 458.5 | 2024-12-23 00:00:05 |
工商银行 | -- | 455.48 | 459.23 | 455.48 | 459.23 | 2024-12-21 04:03:08 |
中信银行 | -- | 453.33 | 457.78 | 0 | 0 | 2024-12-23 00:00:14 |
交通银行 | -- | 454.89 | 458.5 | 454.89 | 458.5 | 2024-12-23 06:00:05 |
光大银行 | -- | 457.8952 | 454.2466 | 457.8952 | 439.6523 | 2024-12-21 07:00:01 |
农业银行 | -- | 454.379 | 457.571 | 454.379 | 0 | 2024-12-23 05:59:39 |
招商银行 | -- | 454.79 | 458.45 | 454.79 | 458.45 | 2024-12-23 06:00:06 |
浦发银行 | -- | 454.18 | 458.33 | 441.41 | 0 | 2024-12-23 06:00:02 |
邮储银行 | -- | 454.65 | 458.75 | 440.6 | 0 | 2024-12-23 00:00:00 |
建设银行 | -- | 457.46 | 460.91 | 457.46 | 460.91 | 2024-12-23 00:00:02 |
澳大利亚元和常用外币兑换
澳大利亚元
1 AUD
澳大利亚元兑美元
0.62522 USD
澳大利亚元兑日元
97.794 JPY
澳大利亚元兑欧元
0.59905 EUR
澳大利亚元兑英镑
0.49712 GBP
澳大利亚元兑韩国元
903.85 KRW
澳大利亚元兑港币
4.8591 HKD
澳大利亚元兑澳门元
4.9762 MOP
澳大利亚元兑加拿大元
0.89815 CAD
澳大利亚元兑卢布
64.768 RUB
澳大利亚元兑阿联酋迪拉姆
2.2929 AED
澳大利亚元兑新加坡元
0.8475 SGD
澳大利亚元兑泰国铢
21.425 THB
澳大利亚元兑南非兰特
11.4411 ZAR
澳大利亚元兑人民币
4.5638 CNY