汇率换算
1 澳大利亚元(AUD)=
0.65682 美元(USD)
反向汇率:1 USD = 1.5225 AUD 国际汇率更新时间:2025-07-04 14:10:08
澳大利亚元银行汇率牌价表
银行 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 471.03 | 469.06 | 472.78 | 469.06 | 472.78 | 2025-07-04 11:23:20 |
工商银行 | -- | 469.67 | 473.07 | 469.67 | 473.07 | 2025-07-04 13:28:59 |
中信银行 | -- | 469.12 | 472.99 | 0 | 0 | 2025-07-04 13:29:38 |
交通银行 | -- | 469.56 | 473.3 | 469.56 | 473.3 | 2025-07-04 13:30:07 |
光大银行 | -- | 468.7568 | 465.0216 | 468.7568 | 465.0216 | 2025-06-24 18:07:03 |
农业银行 | -- | 465.291 | 468.559 | 465.291 | 0 | 2025-06-24 18:29:47 |
招商银行 | -- | 465.14 | 468.88 | 465.14 | 468.88 | 2025-06-24 18:30:07 |
浦发银行 | -- | 464.92 | 468.85 | 451.94 | 0 | 2025-06-24 18:28:53 |
邮储银行 | -- | 459.16 | 463.1 | 445.11 | 0 | 2025-06-24 00:00:00 |
建设银行 | -- | 465.31 | 468.81 | 465.31 | 468.81 | 2025-06-24 18:27:41 |
澳大利亚元和常用外币兑换
澳大利亚元
1 AUD
澳大利亚元兑美元
0.65682 USD
澳大利亚元兑日元
94.821 JPY
澳大利亚元兑欧元
0.5576 EUR
澳大利亚元兑英镑
0.4801 GBP
澳大利亚元兑韩国元
893.62 KRW
澳大利亚元兑港币
5.1557 HKD
澳大利亚元兑澳门元
5.3156 MOP
澳大利亚元兑加拿大元
0.8915 CAD
澳大利亚元兑卢布
51.711 RUB
澳大利亚元兑阿联酋迪拉姆
2.4073 AED
澳大利亚元兑新加坡元
0.83664 SGD
澳大利亚元兑泰国铢
21.223 THB
澳大利亚元兑南非兰特
11.4968 ZAR
澳大利亚元兑人民币
4.7042 CNY