汇率换算
1 澳大利亚元(AUD)=
906.7 韩国元(KRW)
反向汇率:1 KRW = 0.0011 AUD 国际汇率更新时间:2025-01-10 17:00:07
澳大利亚元银行汇率牌价表
银行 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 449.31 | 452.6 | 456.2 | 452.6 | 456.2 | 2025-01-10 15:06:44 |
工商银行 | -- | 452.44 | 456.16 | 452.44 | 456.16 | 2025-01-10 15:58:03 |
中信银行 | -- | 452.27 | 456.38 | 0 | 0 | 2025-01-10 15:59:45 |
交通银行 | -- | 452.46 | 456.06 | 452.46 | 456.06 | 2025-01-10 16:00:06 |
光大银行 | -- | 455.8391 | 452.2069 | 455.8391 | 437.6782 | 2025-01-10 15:53:09 |
农业银行 | -- | 452.521 | 455.699 | 452.521 | 0 | 2025-01-10 15:59:39 |
招商银行 | -- | 452.63 | 456.27 | 452.63 | 456.27 | 2025-01-10 16:00:07 |
浦发银行 | -- | 452.36 | 456.49 | 439.64 | 0 | 2025-01-10 16:00:03 |
邮储银行 | -- | 452.13 | 455.95 | 438.08 | 0 | 2025-01-10 00:00:00 |
建设银行 | -- | 452.71 | 456.12 | 452.71 | 456.12 | 2025-01-10 15:57:43 |
澳大利亚元和常用外币兑换
澳大利亚元
1 AUD
澳大利亚元兑美元
0.61874 USD
澳大利亚元兑日元
97.654 JPY
澳大利亚元兑欧元
0.60044 EUR
澳大利亚元兑英镑
0.50336 GBP
澳大利亚元兑韩国元
906.7 KRW
澳大利亚元兑港币
4.8166 HKD
澳大利亚元兑澳门元
4.9566 MOP
澳大利亚元兑加拿大元
0.89162 CAD
澳大利亚元兑卢布
62.872 RUB
澳大利亚元兑阿联酋迪拉姆
2.2675 AED
澳大利亚元兑新加坡元
0.8468 SGD
澳大利亚元兑泰国铢
21.399 THB
澳大利亚元兑南非兰特
11.7298 ZAR
澳大利亚元兑人民币
4.5356 CNY